機能情報
機能一覧


動作環境
| OS | Windows 2000 Professional / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition Windows Vista上での動作についてはこちら Windows 7上での動作についてはこちら |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium II 400MHz以上を推奨 |
| ディスプレイ | SVGA(800×600)以上(XGA(1024x768)以上推奨) |
| 表示色数 | 16bitカラー以上 |
| メモリ | 64MB以上(128MB以上の搭載を推奨) |
| ハードディスク | インストール時:25MB以上の空き容量 動作時:200MB以上の空き容量 サンプルファイルをインストールする場合はさらに70MB程度の 空き容量 |
| プリンター | カラープリンター(セイコーエプソン社製プリンター推奨) |
| 画像入力機器 | スキャナー、フィルムスキャナー(TWAIN対応機器) (セイコーエプソン社製スキャナー推奨) |
旧バージョンとの互換性
Ver.5.5以前の製品とのファイルの互換性はありません。
Ex.)Ver.5で作成したカレンダーファイルをVer.6で参照、編集、保存することはできません。





